С8-205/2 Осциллограф цифровой запоминающий (2 канала)
Нет в продаже
|
Связаться с нами |
Но, возможно, найдутся аналоги или другие варианты. Нажмите "Связаться с нами", и мы постараемся Вам помочь.
|
Зарегистрирован в Госреестре:
№64767-16
Выпускается серийно:
с 2016 г.
Осциллограф цифровой запоминающий 2 канала по 500 МГц, максимальная частота дискретизации 2,5 ГГц, в режиме объединения каналов 5 ГГц
Осциллограф С8-203/2 позволит Вам быстро и эффективно обнаружить аномалии сигнала; отслеживать важные события в сигнале, благодаря расширенным возможностям синхронизации; упростить отладку выделением редких событий в сигнале; обеспечить оптимальный обзор (режим X-Y (-Z)); выбрать режим сбора данных. Также присутствует: подсветка органов управления различными цветами, простая структура меню, экран высокого разрешения, портативность, компактность.
Технические характеристики |
Число каналов | 2 |
Разрядность АЦП | 8 |
Максимальная частота дискретизации, ГГц | на каждый канал: 2.5 в режиме объединения каналов: 5.0 |
Объём памяти на канал, Мбайт | на каждый канал: 10 в режиме объединения каналов: 20 |
Полоса пропускания, МГц | 500 |
Входное сопротивление | 50 Ом; 1 МОм//12пФ |
Диапазон значений коэффициента развёртки | от 1 нс/дел до 50 с/дел |
Пределы допускаемой относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора | ±3,5*106 |
Диапазон значений коэффициента отклонения (КО) | входное сопротивление 50 Ом: от 1 мВ/дел до 1 В/дел входное сопротивление 1МОм: от 1мВ/дел до 10 В/дел |
Пределы допускаемой относительной погрешности установки КО, % | при КО от 10 мВ/дел:±1,5 при КО 1,2 и 5 мВ/дел:±2,0 |
Диапазон установки постоянного смещения, В | входное сопротивление 50 Ом:от±1 до ±5 входное сопротивление 1МОм:от±1 до ±97,5 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки постоянного смещения, В | ±(0,005•Uсм + 0,15 дел•КО), где Uсм – установленное смещение |
Межканальная изоляция, дБ, не менее | 50 |
Источники синхронизации | входы каналов, вход внешнего запуска, сеть питания |
Режимы запуска | автоматический, ждущий, однократный, n-кратный |
Виды запуска | по фронту, по спаду, по фронту и спаду, длительности, ТВ строке/кадру, кодовой последовательности, логическому условию |
Минимальный уровень синхронизации от входов | при КО от 10 мВ/дел: 0,8 |
Каналов осциллографа, дел, не более | при КО 2 и 5 мВ/дел: 1,5 при КО 1 мВ/дел: 2,0 |
Минимальный уровень синхронизации от входа внешнего запуска, мВ, не более | при КО 2 и 5 мВ/дел: 1,5 300 |
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 или 60 Гц, В | при КО 2 и 5 мВ/дел: 1,5 от 100 до 240 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДЛИНА . ШИРИНА . ВЫСОТА), мм не более | при КО 2 и 5 мВ/дел: 1,5 403 х 142 х 189 |
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Температура окружающего воздуха, °С: от 0 до 50 Относительная влажность воздуха при температуре 40 °C, %: до 85 |
№ |
Название |
Количество |
1
|
Осциллограф цифровой запоминающий С8-205/2
|
1 |
2
|
Кабель питания
|
1 |
3
|
Техническая документация фирмы-изготовителя
|
1 |
4
|
Методика поверки
|
1 |
|
*Цена указана: полужирным - выпускаемые в настоящее время; обычным шрифтом - приборы складского хранения; в скобках - без НДС; без скобок - с НДС.
Цена на государственную поверку указана без учета наценок за срочность.
Цена приведена как справочная информация, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, и может быть изменена.
ООО "Приборэлектро" Тел. (499) 641-06-60
E-mail: info@priborelektro.ru Web: www.priborelektro.ru