Представляем новую серию волноводных нагрузок РТМ01
РТМ01 - это новая серия прецизионных согласованных волноводных нагрузок малой мощности. Оконцовка нагрузок осуществляется различными типами фланцев. На данный момент в серии представлено 13 моделей, и для каждой из них значение КСВН не хуже 1,02.
Технические характеристики моделей новой серии приведены в таблице ниже:
Технические характеристики волноводных нагрузок РТМ01
Базовый номер изделия | Диапазон частот, ГГц | Стандарт прямоугольного волновода | КСВН, не хуже | Подводимая мощность, Вт |
2,6-3,95 | WR-284 | 1,02 | 8 | |
3,22-4,9 | WR-229 | 8 | ||
3,94-5,99 | WR-187 | 6 | ||
4,64-7,05 | WR-159 | 6 | ||
5,38-8,17 | WR-137 | 4 | ||
6,57-9,99 | WR-112 | 4 | ||
8,2-12,5 | WR-90 | 4 | ||
9,84-15,0 | WR-75 | 2 | ||
11,90-18,0 | WR-62 | 1,5 | ||
14,50-22,0 | WR-51 | 1,0 | ||
17,60-26,70 | WR-42 | 0,5 | ||
21,70-33,0 | WR-34 | 0,5 | ||
26,3-40,0 | WR-28 | 0,5 |
Запросить более подробные технические характеристики и заказать волноводные нагрузки Вы можете у наших менеджеров.